I Liga > Zespoły
Kolejka | Drużyna | Wynik | Drużyna | Data |
1 | DĄB | 10:2 | GROM | 2015-12-06 |
2 | AA KODENIEC | 0:12 | DĄB | 2015-12-12 |
3 | AGRO CORN LKS | 1:8 | DĄB | 2015-12-12 |
5 | DĄB | 4:2 | YOUNG SQUAD | 2015-12-20 |
6 | DĄB | 5:2 | STONES 91 | 2016-01-03 |
7 | DĄB | 3:1 | BR-BZ | 2016-01-03 |
8 | DĄB | 8:2 | BLACK HORSES | 2016-01-10 |
10 | DĄB | 10:2 | BAZYLIKA PARCZEW | 2016-01-16 |
11 | DĄB | 26:0 | Klub Kokosa | 2016-01-16 |
12 | DĄB | 6:4 | FC STACJA | 2016-01-23 |
13 | DĄB | 2:2 | SATO | 2016-01-23 |
14 | DĄB | 14:1 | SPORTING | 2016-01-31 |
15 | DĄB | 11:1 | PMN AGRO GĘS | 2016-01-31 |
16 | PMN AGRO GĘS | 1:4 | DĄB | 2016-02-07 |
17 | SATO | 2:1 | DĄB | 2016-02-07 |
19 | BLACK HORSES | 1:10 | DĄB | 2016-02-14 |
20 | DĄB | 5:5 | AGRO CORN LKS | 2016-02-20 |
21 | BR-BZ | 3:3 | DĄB | 2016-02-20 |
22 | FC STACJA | 0:3 (walkower) |
DĄB | 2016-02-27 |
I Liga
Zespoły