Logowanie
Menu
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
1. | GPS | 4 | 3 | 1 | 0 | 46:11 | 10 |
2. | BLACK HORSE | 4 | 3 | 1 | 0 | 27:10 | 10 |
3. | ORIENT | 4 | 2 | 1 | 1 | 34:17 | 7 |
4. | KŁOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 27:18 | 7 |
5. | HUTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 26:23 | 7 |
6. | BROOKLYN | 4 | 2 | 1 | 1 | 18:18 | 7 |
7. | DREAM-TEAM | 4 | 2 | 1 | 1 | 20:23 | 7 |
8. | PODEDWÓRZE | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:17 | 4 |
9. | ELPAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 21:23 | 4 |
10. | EKONOM | 4 | 0 | 1 | 3 | 18:32 | 1 |
11. | JESION | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:27 | 1 |
12. | CORRADO-BOYs | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:49 | 1 |
II Liga