Logowanie
Menu
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Bramki |
1 | GORTAT Sławomir | GPS-Gama | 41 |
2 | PLISZKA Paweł | GPS-Gama | 33 |
3 | SARNOWSKI Damian | Los Maltidos | 27 |
4 | SłOWIK Kamil | Agronom | 26 |
5 | KOWALCZUK Łukasz | Zeus | 26 |
6 | CHMIELEWSKI Jacek | GLZS Dąb I | 26 |
7 | HULAJKO Michał | Old Stars | 26 |
8 | ŁAZUKA Kamil | Pro-Omni | 24 |
9 | WETOSZKA Karol | Zeus | 23 |
10 | SMOLIńSKI Zbigniew | Old Stars | 23 |
11 | ŚCIUBA Tomasz | LKS Milanów | 22 |
12 | UZIAK Kornel | GLZS Dąb I | 21 |
13 | PłOWAś Marcin | Old Stars | 20 |
14 | BONIK Hubert | Pro-Omni | 20 |
15 | WOźNIAK Mateusz | Manhattan | 18 |
16 | KORPOLEWSKI Bartosz | Manhattan | 18 |
17 | STRENIK Daniel | ISP Brooklyn | 17 |
18 | MALESZYK Jacek | Old Stars | 17 |
19 | BRZOZOWSKI Robert | Old Stars | 17 |
20 | SEMENIUK Marcin | Agronom | 15 |
Strona 1 z 6
I Liga