Logowanie
Menu
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Bramki |
| 41 | WASILEWSKI Bartłomiej | Olimpia Jabłoń | 3 |
| 42 | KACZOR Adam | FLY Bombers | 3 |
| 43 | ROMAńCZUK Daniel | FLY Bombers | 3 |
| 44 | STęPNIAK Adam | Heban-Stones91 | 3 |
| 45 | OGóREK Filip | FLY Bombers | 3 |
| 46 | ZACHARCZUK Łukasz | Black Horses Parczew | 3 |
| 47 | KOZA Łukasz | FLY Bombers | 3 |
| 48 | BURZEC Paweł | Olimpia Jabłoń | 3 |
| 49 | SYSIAK Damian | Black Horses Parczew | 3 |
| 50 | BUJNIK Paulina | Rossosz | 3 |
| 51 | MALESZYK Szymon | Heban-Stones91 | 3 |
| 52 | ZAORSKI Jakub | FLY Bombers | 3 |
| 53 | RóżYCKI Karol | FLY Bombers | 2 |
| 54 | PASTERNAK Grzegorz | Rossosz | 2 |
| 55 | KOSTRZEWICZ Kacper | MKS Młodzieżówka | 2 |
| 56 | ZIółKOWSKI Wojciech | Chaos Kodeniec | 2 |
| 57 | ONISZCZUK Ernest | FLY Bombers | 2 |
| 58 | CHOLEWA Cezary | Olimpia Jabłoń | 2 |
| 59 | GOłACKI Kacper | MKS Młodzieżówka | 2 |
| 60 | SEMENIUK Marcel | MKS Victoria | 2 |
Strona 3 z 5
I Liga

