Logowanie
Menu
Kolejka | Drużyna | Wynik | Drużyna | Data |
1 | BR-BZ | 2:4 | PMN AGRO GĘS | 2016-12-04 |
2 | SM SERWIS Milanów | 5:2 | BR-BZ | 2016-12-04 |
3 | LKS AGROTEX Milanów | 4:4 | BR-BZ | 2016-12-10 |
4 | BR-BZ | 9:0 | AA KODENIEC | 2016-12-10 |
5 | ERES SECURITY | 3:2 | BR-BZ | 2017-03-18 |
6 | BR-BZ | 16:2 | BAZYLIKA Parczew | 2016-12-17 |
7 | STONES 91 | 3:14 | BR-BZ | 2017-01-15 |
9 | BLACK HORSES | 5:1 | BR-BZ | 2017-01-21 |
10 | JUNIOR Parczew | 6:4 | BR-BZ | 2017-01-21 |
11 | BR-BZ | 6:6 | ERES SECURITY | 2017-01-28 |
12 | BR-BZ | 3:10 | KABEX-DĄB | 2017-01-28 |
13 | KABEX-DĄB | 3:6 | BR-BZ | 2017-02-04 |
14 | BR-BZ | 5:1 | JUNIOR Parczew | 2017-02-04 |
15 | PMN AGRO GĘS | 9:0 | BR-BZ | 2017-02-11 |
16 | BR-BZ | 7:8 | LKS AGROTEX Milanów | 2017-02-11 |
17 | BR-BZ | 10:2 | STONES 91 | 2017-02-18 |
18 | BR-BZ | 13:3 | SM SERWIS Milanów | 2017-02-18 |
19 | BAZYLIKA Parczew | 0:28 | BR-BZ | 2017-03-04 |
20 | AA KODENIEC | 4:15 | BR-BZ | 2017-03-04 |
22 | BR-BZ | 4:4 | BLACK HORSES | 2017-03-12 |
I Liga
Zespoły