Logowanie
Menu
Kolejka | Drużyna | Wynik | Drużyna | Data |
1 | BLACK HORSES | 1:5 | FC STACJA | 2015-12-06 |
3 | BAZYLIKA PARCZEW | 2:7 | FC STACJA | 2015-12-12 |
4 | Klub Kokosa | 1:9 | FC STACJA | 2015-12-20 |
6 | FC STACJA | 5:3 | SATO | 2016-01-03 |
7 | FC STACJA | 4:1 | SPORTING | 2016-01-03 |
8 | FC STACJA | 3:2 | PMN AGRO GĘS | 2016-01-10 |
9 | GROM | 4:2 | FC STACJA | 2016-01-10 |
10 | AA KODENIEC | 2:11 | FC STACJA | 2016-01-16 |
11 | AGRO CORN LKS | 4:2 | FC STACJA | 2016-01-16 |
12 | DĄB | 6:4 | FC STACJA | 2016-01-23 |
13 | YOUNG SQUAD | 4:4 | FC STACJA | 2016-01-23 |
14 | STONES 91 | 0:3 (walkower) |
FC STACJA | 2016-01-31 |
15 | BR-BZ | 1:1 | FC STACJA | 2016-01-31 |
16 | FC STACJA | 3:4 | AGRO CORN LKS | 2016-02-07 |
17 | FC STACJA | 2:7 | BR-BZ | 2016-02-07 |
18 | SATO | 3:0 (walkower) |
FC STACJA | 2016-02-14 |
20 | FC STACJA | 6:7 | BLACK HORSES | 2016-02-20 |
21 | PMN AGRO GĘS | 7:2 | FC STACJA | 2016-02-20 |
22 | FC STACJA | 0:3 (walkower) |
DĄB | 2016-02-27 |
I Liga
Zespoły