Logowanie
Menu
Kolejka | Drużyna | Wynik | Drużyna | Data |
1 | BLACK HORSES | 1:5 | FC STACJA | 2015-12-06 |
2 | BLACK HORSES | 4:4 | SATO | 2015-12-12 |
3 | BLACK HORSES | 7:3 | SPORTING | 2015-12-12 |
4 | BLACK HORSES | 2:2 | PMN AGRO GĘS | 2015-12-20 |
5 | BLACK HORSES | 6:2 | GROM | 2015-12-20 |
6 | AA KODENIEC | 1:7 | BLACK HORSES | 2016-01-03 |
7 | AGRO CORN LKS | 6:3 | BLACK HORSES | 2016-01-03 |
8 | DĄB | 8:2 | BLACK HORSES | 2016-01-10 |
9 | YOUNG SQUAD | 5:2 | BLACK HORSES | 2016-01-10 |
10 | STONES 91 | 2:3 | BLACK HORSES | 2016-01-16 |
11 | BR-BZ | 3:2 | BLACK HORSES | 2016-01-16 |
14 | BLACK HORSES | 2:2 | BAZYLIKA PARCZEW | 2016-01-31 |
15 | BLACK HORSES | 9:2 | Klub Kokosa | 2016-01-31 |
17 | PMN AGRO GĘS | 6:2 | BLACK HORSES | 2016-02-07 |
18 | BLACK HORSES | 2:4 | BR-BZ | 2016-02-14 |
19 | BLACK HORSES | 1:10 | DĄB | 2016-02-14 |
20 | FC STACJA | 6:7 | BLACK HORSES | 2016-02-20 |
21 | BLACK HORSES | 5:8 | AGRO CORN LKS | 2016-02-20 |
22 | SATO | 2:4 | BLACK HORSES | 2016-02-27 |
I Liga
Zespoły