Logowanie
Menu
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Bramki |
| 141 | ANTONIUK Krzysztof | Grom | 1 |
| 142 | BONIK Hubert | Magics | 1 |
| 143 | GRZYWACZEWSKI Marek | Spirit | 1 |
| 144 | ŻUK Wojciech | FC Stacja | 1 |
| 145 | DELAMCZYńSKI Tomasz | Magics | 1 |
| 146 | CHUDZIK Tomasz | Pro-Evolution | 1 |
| 147 | WRóBEL Łukasz | Grom | 1 |
| 148 | RUDNIK Andrzej | Wodnik | 1 |
| 149 | STęPNIAK Karol | FC Stacja | 1 |
| 150 | DąBROWSKI Adrian | Jesion | 1 |
| 151 | TUROWSKI Mateusz | Dąb II | 1 |
| 152 | KOZłOWSKI Kamil | FC Stacja | 1 |
| 153 | KALICKI Mateusz | Pro-Evolution | 1 |
| 154 | DOBRZYńSKI Szymon | Dąb II | 1 |
| 155 | DUSZAK Michał | Alma | 1 |
| 156 | SMOCZYńSKI Mirosław | Manhattan | 1 |
| 157 | GARBALA Leszek | Wodnik | 1 |
| 158 | CIOK Mateusz | FC Stacja | 0 |
| 159 | POLAK Emil | Black Horses | 0 |
| 160 | KONDRACKI Emil | Manhattan | 0 |
Strona 8 z 8
I Liga

