Logowanie
Menu
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Bramki |
141 | SMOCZYńSKI Mirosław | Manhattan | 1 |
142 | NADGRODKIEWICZ Łukasz | Stones 91 | 1 |
143 | TYMOSIEWICZ Cezary | Agro Corn Milanów | 1 |
144 | BONDARUK Michał | Grom | 1 |
145 | PłOWAś Marcin | Stones 91 | 1 |
146 | KACZOROWSKI Tomasz | Spirit | 1 |
147 | WOźNIAK Jakub | Manhattan | 1 |
148 | RUDNIK Przemysław | FC Stacja | 1 |
149 | TYMOSIEWICZ Grzegorz | Black Horses | 1 |
150 | TKACZYK Adrian | Jesion | 1 |
151 | TABEńSKI Tomasz | Dąb II | 1 |
152 | SZYMAńSKI Marcin | Spirit | 1 |
153 | ANTONIUK Krzysztof | Grom | 1 |
154 | BONIK Hubert | Magics | 1 |
155 | GRZYWACZEWSKI Marek | Spirit | 1 |
156 | ŻUK Wojciech | FC Stacja | 1 |
157 | DELAMCZYńSKI Tomasz | Magics | 1 |
158 | DąBROWSKI Dawid | Jesion | 0 |
159 | ŁAZUKA Mirosław | Magics | 0 |
160 | WóJTOWICZ Paweł | FC Stacja | 0 |
Strona 8 z 8
I Liga