Logowanie
Menu
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
1. | LKS Milanów | 11 | 10 | 0 | 1 | 111:16 | 30 |
2. | WODNIK I | 11 | 10 | 0 | 1 | 94:27 | 30 |
3. | NAUCZYCIELE | 11 | 8 | 0 | 3 | 66:38 | 24 |
4. | Straż | 11 | 7 | 2 | 2 | 38:27 | 23 |
5. | GIBONY | 11 | 7 | 0 | 4 | 56:49 | 21 |
6. | OLD-STARs | 11 | 6 | 0 | 5 | 52:30 | 18 |
7. | WODNIK II | 11 | 5 | 0 | 6 | 56:56 | 15 |
8. | ELPAR | 11 | 4 | 1 | 6 | 38:61 | 13 |
9. | POLNA - MANHATTAN | 11 | 3 | 0 | 8 | 30:71 | 9 |
10. | SKARBOWCY | 11 | 2 | 0 | 9 | 13:59 | 6 |
11. | POLICJA | 11 | 2 | 0 | 9 | 38:88 | 6 |
12. | HUTA - ASTER | 11 | 0 | 1 | 10 | 14:84 | 1 |
I Liga