Logowanie
Menu
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Bramki |
| 61 | ŁAZUKA Kamil | OLD-STARs | 3 |
| 62 | KOPEĆ Piotr | WODNIK II | 2 |
| 63 | ŻELAZOWSKI Paweł | ELPAR | 2 |
| 64 | KOZŁOWSKI Adrian | POLNA - MANHATTAN | 2 |
| 65 | TRACZ Zdzisław | OLD-STARs | 2 |
| 66 | DĄBROWSKI Konrad | POLNA - MANHATTAN | 2 |
| 67 | BRZOZOWSKI Robert | OLD-STARs | 2 |
| 68 | SUROWIEC Jarosław | LKS Milanów | 2 |
| 69 | CZERNIAK Konrad | POLNA - MANHATTAN | 2 |
| 70 | BRATOS Patryk | GIBONY | 2 |
| 71 | FRĄCZKIEWICZ Andrzej | NAUCZYCIELE | 2 |
| 72 | DĘBOWCZYK Jacenty | ELPAR | 2 |
| 73 | HULAJKO Michał | OLD-STARs | 1 |
| 74 | PIOTROWSKI Mariusz | NAUCZYCIELE | 1 |
| 75 | KOPIŃSKI Wojciech | SKARBOWCY | 1 |
| 76 | ŁAZUKA Mirosław | OLD-STARs | 1 |
| 77 | BEDNAREK Piotr | WODNIK II | 1 |
| 78 | BOROWICZ Jarosław | HUTA - ASTER | 1 |
| 79 | SZYMAŃSKI Leszek | Straż | 1 |
| 80 | KOZŁOWSKI Adrian | OLD-STARs | 1 |
Strona 4 z 5
I Liga

