Logowanie
Menu
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Bramki |
1 | SUTRYK Łukasz | GLZS Dąb | 36 |
2 | HULAJKO Michał | Old Stars | 30 |
3 | SłOWIK Kamil | Straż | 28 |
4 | ANDRYSIUK Marcin | Z.K. Podedwórze | 26 |
5 | WOźNIAK Mateusz | Manhattan | 25 |
6 | MAZURYK Grzegorz | Z.K. Podedwórze | 25 |
7 | RODRIGUEZ Javi | ULKS Kłos | 21 |
8 | CHMIELEWSKI Jacek | GLZS Dąb | 20 |
9 | MACIESZKO Przemysław | Junior | 20 |
10 | BRZOZOWSKI Robert | Old Stars | 20 |
11 | SMOLIńSKI Zbigniew | Old Stars | 20 |
12 | NESTOROWICZ Marcin | Wodnik I | 19 |
13 | KISIEL Jarosław | ULKS Kłos | 19 |
14 | PONIKOWSKI Radosław | GPS | 17 |
15 | KUTCZEWSKI Krzysztof | Wodnik I | 16 |
16 | FRąCZKIEWICZ Dariusz | Junior | 14 |
17 | ZAJąCZKOWSKI Marcin | GLZS Dąb | 13 |
18 | BANACHEWICZ Radosław | GLZS Dąb | 12 |
19 | GRęZAK Marcin | GPS | 12 |
20 | SZABAT Przemysław | Z.K. Podedwórze | 11 |
Strona 1 z 5
I Liga