I Liga > Tabela
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
1. | LKS Milanów | 10 | 3 | 7 | 0 | 23:5 | 16 |
2. | WODNIK I | 10 | 2 | 8 | 0 | 19:3 | 14 |
3. | OLD STARs | 10 | 2 | 8 | 0 | 11:5 | 14 |
4. | ELPAR | 10 | 1 | 8 | 1 | 6:17 | 11 |
5. | WODNIK II | 10 | 1 | 7 | 2 | 11:22 | 10 |
6. | GIBONY | 10 | 0 | 4 | 6 | 4:22 | 4 |
I Liga