I Liga > Zespoły
Kolejka | Drużyna | Wynik | Drużyna | Data |
1 | FLY Bombers | 0:10 | Rossosz | 2023-01-08 |
2 | FLY Bombers | 2:8 | Heban-Stones91 | 2023-01-08 |
3 | MKS Młodzieżówka | 5:4 | FLY Bombers | 2023-01-14 |
4 | Chaos Kodeniec | 7:2 | FLY Bombers | 2023-01-14 |
5 | Black Horses Parczew | 2:6 | FLY Bombers | 2023-01-21 |
6 | FLY Bombers | 6:6 | MKS Victoria | 2023-01-21 |
7 | Olimpia Jabłoń | 4:4 | FLY Bombers | 2023-01-28 |
8 | Rossosz | 3:4 | FLY Bombers | 2023-01-28 |
9 | Heban-Stones91 | 5:6 | FLY Bombers | 2023-02-04 |
10 | FLY Bombers | 3:0 (walkower) |
MKS Młodzieżówka | 2023-02-04 |
11 | FLY Bombers | 5:3 | Chaos Kodeniec | 2023-02-11 |
12 | FLY Bombers | 8:6 | Black Horses Parczew | 2023-02-11 |
13 | MKS Victoria | 2:15 | FLY Bombers | 2023-02-18 |
14 | FLY Bombers | 1:4 | Olimpia Jabłoń | 2023-02-18 |
I Liga
Zespoły
