I Liga > Zespoły
Kolejka | Drużyna | Wynik | Drużyna | Data |
1 | Chaos Kodeniec | 2:9 | Black Horses Parczew | 2023-01-08 |
2 | Black Horses Parczew | 3:5 | Olimpia Jabłoń | 2023-01-08 |
3 | Heban-Stones91 | 7:4 | Black Horses Parczew | 2023-01-14 |
4 | MKS Victoria | 8:1 | Black Horses Parczew | 2023-01-14 |
5 | Black Horses Parczew | 2:6 | FLY Bombers | 2023-01-21 |
6 | Rossosz | 7:2 | Black Horses Parczew | 2023-01-21 |
7 | Black Horses Parczew | 2:5 | MKS Młodzieżówka | 2023-01-28 |
8 | Black Horses Parczew | 6:2 | Chaos Kodeniec | 2023-01-28 |
9 | Olimpia Jabłoń | 8:2 | Black Horses Parczew | 2023-02-04 |
10 | Black Horses Parczew | 7:5 | Heban-Stones91 | 2023-02-04 |
11 | Black Horses Parczew | 16:4 | MKS Victoria | 2023-02-11 |
12 | FLY Bombers | 8:6 | Black Horses Parczew | 2023-02-11 |
13 | Black Horses Parczew | 5:2 | Rossosz | 2023-02-18 |
14 | MKS Młodzieżówka | 0:3 (walkower) |
Black Horses Parczew | 2023-02-18 |
I Liga
Zespoły
