I Liga > Zespoły
Kolejka | Drużyna | Wynik | Drużyna | Data |
1 | Chaos Kodeniec | 2:9 | Black Horses Parczew | 2023-01-08 |
2 | Chaos Kodeniec | 1:0 | MKS Młodzieżówka | 2023-01-08 |
3 | MKS Victoria | 5:2 | Chaos Kodeniec | 2023-01-14 |
4 | Chaos Kodeniec | 7:2 | FLY Bombers | 2023-01-14 |
5 | Heban-Stones91 | 3:3 | Chaos Kodeniec | 2023-01-21 |
6 | Chaos Kodeniec | 2:5 | Olimpia Jabłoń | 2023-01-21 |
7 | Rossosz | 6:2 | Chaos Kodeniec | 2023-01-28 |
8 | Black Horses Parczew | 6:2 | Chaos Kodeniec | 2023-01-28 |
9 | MKS Młodzieżówka | 0:3 (walkower) |
Chaos Kodeniec | 2023-02-04 |
10 | Chaos Kodeniec | 2:3 | MKS Victoria | 2023-02-04 |
11 | FLY Bombers | 5:3 | Chaos Kodeniec | 2023-02-11 |
12 | Chaos Kodeniec | 0:2 | Heban-Stones91 | 2023-02-11 |
13 | Olimpia Jabłoń | 14:0 | Chaos Kodeniec | 2023-02-18 |
14 | Chaos Kodeniec | 0:11 | Rossosz | 2023-02-18 |
I Liga
Zespoły
