I Liga > Zespoły
Kolejka | Drużyna | Wynik | Drużyna | Data |
1 | Heban-Stones91 | 2:3 | Olimpia Jabłoń | 2023-01-08 |
2 | Black Horses Parczew | 3:5 | Olimpia Jabłoń | 2023-01-08 |
3 | Olimpia Jabłoń | 4:1 | Rossosz | 2023-01-14 |
4 | Olimpia Jabłoń | 13:3 | MKS Młodzieżówka | 2023-01-14 |
5 | MKS Victoria | 1:3 | Olimpia Jabłoń | 2023-01-21 |
6 | Chaos Kodeniec | 2:5 | Olimpia Jabłoń | 2023-01-21 |
7 | Olimpia Jabłoń | 4:4 | FLY Bombers | 2023-01-28 |
8 | Olimpia Jabłoń | 5:3 | Heban-Stones91 | 2023-01-28 |
9 | Olimpia Jabłoń | 8:2 | Black Horses Parczew | 2023-02-04 |
10 | Rossosz | 2:6 | Olimpia Jabłoń | 2023-02-04 |
11 | MKS Młodzieżówka | 0:3 (walkower) |
Olimpia Jabłoń | 2023-02-11 |
12 | Olimpia Jabłoń | 6:3 | MKS Victoria | 2023-02-11 |
13 | Olimpia Jabłoń | 14:0 | Chaos Kodeniec | 2023-02-18 |
14 | FLY Bombers | 1:4 | Olimpia Jabłoń | 2023-02-18 |
I Liga
Zespoły
