I Liga > Zespoły
Kolejka | Drużyna | Wynik | Drużyna | Data |
1 | Dąb II Dębowa Kłoda | 3:6 | PMN Agro Gęś | 2019-12-14 |
1 | PMN Agro Gęś | 3:5 | MKS Victoria Parczew | 2020-02-15 |
2 | PMN Agro Gęś | 4:1 | Black Horses Parczew | 2019-12-14 |
2 | LKS Agrotex Milanów | 4:11 | PMN Agro Gęś | 2020-02-15 |
3 | PMN Agro Gęś | 6:8 | FC Lubartów | 2020-02-29 |
3 | LKS Agrotex Milanów | 3:8 | PMN Agro Gęś | 2019-12-21 |
4 | PMN Agro Gęś | 7:2 | FC Lubartów | 2019-12-21 |
5 | MKS Victoria Parczew | 7:3 | PMN Agro Gęś | 2019-12-28 |
6 | PMN Agro Gęś | 3:4 | MKS Victoria Junior | 2019-12-28 |
7 | STONES 91 Parczew | 4:3 | PMN Agro Gęś | 2020-01-04 |
9 | Street Team Parczew | 0:11 | PMN Agro Gęś | 2020-01-18 |
10 | PMN Agro Gęś | 3:4 | Dąb II Dębowa Kłoda | 2020-01-18 |
11 | Black Horses Parczew | 1:8 | PMN Agro Gęś | 2020-01-11 |
12 | PMN Agro Gęś | 7:4 | LKS Agrotex Milanów | 2020-01-11 |
13 | FC Lubartów | 4:3 | PMN Agro Gęś | 2020-01-25 |
14 | PMN Agro Gęś | 0:7 | MKS Victoria Parczew | 2020-01-25 |
15 | MKS Victoria Junior | 4:10 | PMN Agro Gęś | 2020-02-01 |
16 | STONES 91 Parczew | 1:4 | PMN Agro Gęś | 2020-02-01 |
18 | PMN Agro Gęś | 3:0 (walkower) |
Street Team Parczew | 2020-02-08 |
I Liga
Zespoły
