II Liga > Tabela
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
1. | Brooklyn | 30 | 25 | 3 | 2 | 160:58 | 78 |
2. | Zeus | 29 | 22 | 2 | 5 | 153:71 | 68 |
3. | Elpar | 29 | 20 | 1 | 8 | 149:105 | 61 |
4. | LKS Milanów | 22 | 18 | 1 | 3 | 147:52 | 55 |
5. | Black Horses II | 30 | 17 | 2 | 11 | 136:91 | 53 |
6. | Polna | 29 | 14 | 4 | 11 | 131:93 | 46 |
7. | Black Horses I | 29 | 13 | 6 | 10 | 95:74 | 45 |
8. | Wodnik II | 30 | 13 | 2 | 15 | 87:117 | 41 |
9. | Jesion | 30 | 13 | 1 | 16 | 109:164 | 40 |
10. | Ekonom | 29 | 11 | 4 | 14 | 119:133 | 37 |
11. | Prolog | 30 | 9 | 4 | 17 | 94:145 | 31 |
12. | Sporting | 30 | 9 | 2 | 19 | 104:150 | 29 |
13. | Ilbud | 29 | 9 | 2 | 18 | 94:158 | 29 |
14. | Huta - Aster | 30 | 9 | 2 | 19 | 95:155 | 29 |
15. | Active Team | 29 | 6 | 2 | 21 | 95:150 | 20 |
16. | Young Stars | 29 | 3 | 4 | 22 | 81:133 | 13 |
II Liga