I Liga > Tabela
Miejsca 1 - 8
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
1. | PMN AGRO-Gęś | 23 | 18 | 1 | 4 | 146:67 | 55 |
2. | FC Stacja | 23 | 17 | 1 | 5 | 122:68 | 52 |
3. | BLACK HORSES | 23 | 14 | 2 | 7 | 120:72 | 44 |
4. | Sato | 23 | 13 | 3 | 7 | 110:86 | 42 |
5. | Agro-Corn LKS | 23 | 13 | 2 | 8 | 151:113 | 41 |
6. | Pro-Evolution | 23 | 13 | 1 | 9 | 114:94 | 40 |
7. | Manhattan | 23 | 12 | 3 | 8 | 127:105 | 39 |
8. | Victoria 98/99 | 23 | 12 | 3 | 8 | 87:74 | 39 |
Miejsca 9 - 16
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
9. | BR-BZ | 24 | 13 | 2 | 9 | 108:69 | 41 |
10. | Grom | 24 | 13 | 0 | 11 | 109:96 | 39 |
11. | Fuzja | 23 | 12 | 2 | 9 | 86:64 | 38 |
12. | STONES 91 | 24 | 9 | 3 | 12 | 94:117 | 30 |
13. | SPORTING | 24 | 9 | 1 | 14 | 90:112 | 28 |
14. | Youngsters | 23 | 7 | 2 | 14 | 79:107 | 23 |
15. | Huta | 24 | 5 | 1 | 18 | 65:155 | 16 |
16. | Kodeniec | 24 | 3 | 0 | 21 | 88:181 | 9 |
17. | FC Parczew | 24 | 2 | 1 | 21 | 60:176 | 7 |
I Liga