I Liga > Strzelcy
| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Bramki |
| 181 | GRZYB Paweł | Kodeniec | 1 |
| 182 | KOPEć Kacper | Fuzja | 1 |
| 183 | SACZUK Andrzej | Kodeniec | 1 |
| 184 | CZECH Kamil | Huta | 1 |
| 185 | CHILCZUK Marek | Huta | 1 |
| 186 | SAłKOWSKI Karol | Kodeniec | 1 |
| 187 | SWIć Tomasz | STONES 91 | 1 |
| 188 | BIEńKO Robert | Huta | 1 |
| 189 | MAKSYMIUK Bartłomiej | BR-BZ | 1 |
| 190 | PRZYGOCKI Piotr | FC Parczew | 1 |
| 191 | GRODLEWSKI Adrian | Agro-Corn LKS | 1 |
| 192 | GIERLIńSKI Marcin | Manhattan | 1 |
| 193 | CZARNACKI Bartlomiej | SPORTING | 1 |
| 194 | KRZEWSKI Paweł | Youngsters | 1 |
| 195 | KOZLOWSKI Konrad | FC Stacja | 0 |
| 196 | WIąZOWSKI Piotr | STONES 91 | 0 |
| 197 | SZYMALA Patryk | Pro-Evolution | 0 |
| 198 | LANGA Adam | Agro-Corn LKS | 0 |
| 199 | KARPIńSKI Marcin | Pro-Evolution | 0 |
| 200 | CIOK Michał | FC Stacja | 0 |
Strona 10 z 10
I Liga




