I Liga > Tabela
Miejsca 1 - 8
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
1. | Pro-evolution | 14 | 14 | 0 | 0 | 94:25 | 42 |
2. | Dębowa Kłoda | 14 | 8 | 2 | 4 | 71:61 | 26 |
3. | PMN Agro Gęś | 14 | 8 | 1 | 5 | 59:44 | 25 |
4. | FC Stacja | 14 | 8 | 0 | 6 | 60:60 | 24 |
5. | Manhattan | 14 | 7 | 2 | 5 | 68:61 | 23 |
6. | FIFA | 14 | 4 | 0 | 10 | 44:68 | 12 |
7. | MKS Victoria | 14 | 2 | 1 | 11 | 50:73 | 7 |
8. | Fuzja | 14 | 2 | 0 | 12 | 33:87 | 6 |
Miejsca 9 - 18
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
9. | Agro-Corn | 14 | 12 | 1 | 1 | 123:51 | 37 |
10. | Black Horses | 14 | 9 | 2 | 3 | 68:45 | 29 |
11. | Sato Meble | 14 | 8 | 0 | 6 | 105:69 | 24 |
12. | Stones91 | 14 | 7 | 2 | 5 | 76:59 | 23 |
13. | Victoria Junior | 14 | 7 | 1 | 6 | 58:58 | 22 |
14. | ZSCKR Jabłoń | 14 | 7 | 0 | 7 | 71:58 | 21 |
15. | Kodeniec | 14 | 2 | 0 | 12 | 31:102 | 6 |
16. | Huta | 14 | 1 | 0 | 13 | 40:130 | 3 |
I Liga