I Liga > Tabela
Miejsca 1 - 7
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
1. | Pro-Evolution | 12 | 8 | 2 | 2 | 77:49 | 26 |
2. | Dąb II | 12 | 7 | 1 | 4 | 48:35 | 22 |
3. | FC Gęś | 12 | 7 | 1 | 4 | 40:40 | 22 |
4. | Magics | 12 | 6 | 0 | 6 | 41:43 | 18 |
5. | Agro Corn Milanów | 12 | 5 | 1 | 6 | 47:44 | 16 |
6. | PMN Agro | 12 | 4 | 0 | 8 | 46:60 | 12 |
7. | FC Stacja | 12 | 1 | 3 | 8 | 34:62 | 6 |
Miejsca 8 - 15
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
8. | Jesion | 14 | 10 | 2 | 2 | 67:43 | 32 |
9. | Manhattan | 14 | 9 | 1 | 4 | 73:53 | 28 |
10. | Black Horses | 14 | 8 | 1 | 5 | 65:58 | 25 |
11. | Stones 91 | 14 | 6 | 1 | 7 | 61:77 | 19 |
12. | Spirit | 13 | 6 | 0 | 7 | 66:43 | 18 |
13. | Wodnik | 13 | 4 | 1 | 8 | 36:50 | 13 |
14. | Grom | 14 | 4 | 1 | 9 | 64:83 | 13 |
15. | Alma | 14 | 3 | 3 | 8 | 40:65 | 12 |
I Liga