I Liga > Tabela
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
1. | Pro-Evolution | 15 | 12 | 1 | 2 | 96:30 | 37 |
2. | Dąb II | 15 | 11 | 1 | 3 | 62:36 | 34 |
3. | FC Stacja | 14 | 10 | 3 | 1 | 75:32 | 33 |
4. | Manhattan | 16 | 9 | 2 | 5 | 80:70 | 29 |
5. | Lambada | 14 | 8 | 2 | 4 | 60:45 | 26 |
6. | Black Horses | 16 | 8 | 2 | 6 | 72:68 | 26 |
7. | SPIRIT | 14 | 8 | 0 | 6 | 58:42 | 24 |
8. | Metanol | 15 | 7 | 1 | 7 | 56:59 | 22 |
9. | Brooklyn | 14 | 6 | 3 | 5 | 70:49 | 21 |
10. | Stones91 | 16 | 6 | 3 | 7 | 83:81 | 21 |
11. | GLKS Jabłoń | 15 | 6 | 0 | 9 | 69:73 | 18 |
12. | Huta | 15 | 6 | 0 | 9 | 73:101 | 18 |
13. | Grom | 15 | 5 | 1 | 9 | 56:79 | 16 |
14. | Polana | 15 | 5 | 0 | 10 | 68:93 | 15 |
15. | Jesion | 15 | 4 | 1 | 10 | 51:82 | 13 |
16. | Heban Stępkovia | 16 | 4 | 0 | 12 | 61:102 | 12 |
17. | THC Koczrgi | 16 | 3 | 0 | 13 | 75:123 | 9 |
I Liga