I Liga > Tabela
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
1. | GPS Termo-dom | 22 | 19 | 1 | 2 | 151:64 | 58 |
2. | THC Koczergi | 22 | 15 | 1 | 6 | 106:59 | 46 |
3. | Pro-Omni | 22 | 14 | 1 | 7 | 87:50 | 43 |
4. | Junior | 22 | 12 | 4 | 6 | 101:74 | 40 |
5. | Brooklyn | 22 | 12 | 3 | 7 | 108:80 | 39 |
6. | Manhattan | 22 | 9 | 4 | 9 | 68:86 | 31 |
7. | Stacja | 22 | 9 | 3 | 10 | 70:76 | 30 |
8. | Agro Corn | 22 | 8 | 3 | 11 | 81:79 | 27 |
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
1. | Jabłoń | 22 | 12 | 1 | 9 | 109:78 | 37 |
2. | Black Horses II | 22 | 11 | 2 | 9 | 90:86 | 35 |
3. | Alma | 22 | 9 | 4 | 9 | 82:84 | 31 |
4. | Jesion | 22 | 9 | 1 | 12 | 82:101 | 28 |
5. | Wodnik | 22 | 7 | 0 | 15 | 66:135 | 21 |
6. | Straż | 22 | 6 | 2 | 14 | 65:100 | 20 |
7. | Huta | 22 | 4 | 1 | 17 | 75:131 | 13 |
8. | Black Horses I | 22 | 3 | 3 | 16 | 55:113 | 12 |
I Liga