I Liga > Tabela
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
1. | GPS-Termodom | 20 | 18 | 1 | 1 | 138:50 | 55 |
2. | Galacticos | 20 | 15 | 1 | 4 | 100:53 | 46 |
3. | Pro-Omni | 20 | 9 | 3 | 8 | 77:69 | 30 |
4. | Manhattan | 20 | 9 | 2 | 9 | 72:77 | 29 |
5. | Brooklyn | 20 | 7 | 7 | 6 | 59:55 | 28 |
6. | Wodnik I | 20 | 8 | 2 | 10 | 52:73 | 26 |
7. | Zeus | 20 | 7 | 2 | 11 | 94:82 | 23 |
8. | Black Horses II | 20 | 6 | 5 | 9 | 68:79 | 23 |
9. | Straż | 20 | 6 | 3 | 11 | 46:66 | 21 |
10. | Perła | 20 | 5 | 4 | 11 | 66:107 | 19 |
11. | Aragon | 20 | 4 | 2 | 14 | 66:127 | 14 |
I Liga