I Liga > Tabela
lp. | Drużyna | m | z | r | p | bramki | pkt. |
1. | Old Stars | 18 | 15 | 0 | 3 | 109:48 | 45 |
2. | GLZS Dąb | 18 | 14 | 0 | 4 | 102:40 | 42 |
3. | GPS | 18 | 13 | 2 | 3 | 83:43 | 41 |
4. | Manhattan | 18 | 10 | 0 | 8 | 62:70 | 30 |
5. | Wodnik I | 18 | 8 | 3 | 7 | 66:64 | 27 |
6. | Junior | 18 | 9 | 0 | 9 | 64:64 | 27 |
7. | Z.K. Podedwórze | 18 | 7 | 1 | 10 | 81:93 | 22 |
8. | ULKS Kłos | 18 | 3 | 3 | 12 | 63:105 | 12 |
9. | Straż | 18 | 3 | 1 | 14 | 47:90 | 10 |
10. | Polana | 18 | 3 | 0 | 15 | 48:108 | 9 |
I Liga